O WP810 funciona em Wi-Fi 5 GHz?
Sim. O WP810 tem Wi-Fi de banda dupla 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz) com roaming entre pontos de acesso.
Telefone IP Wi-Fi portátil. Guia de instalação, ficha técnica e configuração em português.
Suporte grátis na instalação básica para quem compra o WP810 na Lojamundi.
Confira os itens antes de começar a instalação.
| 1 × | Unidade de monofone |
| 1 × | Fonte de alimentação universal 5V |
| 1 × | Base de carregamento |
| 1 × | Clip de cinto |
| 1 × | Bateria recarregável |
| 1 × | Guia de Instalação Rápida |
Nota Verifique a embalagem antes da instalação. Se encontrar algo faltando, entre em contato com o administrador do sistema.
Guia completo para instalação e configuração inicial do seu WP810
Os telefones WP810/WP822/WP825 são projetados para mobilidade. Siga as etapas para configurar o monofone e a base de carregamento:
Para conectar seu WP810/WP822/WP825 à rede Wi-Fi, siga os passos abaixo:
O aparelho exibirá o ícone Wi-Fi no menu LCD principal se a conexão com a rede Wi-Fi for bem-sucedida.
Configure o telefone usando uma das seguintes opções:
Travou em algum passo? Fale com o suporte da Lojamundi no WhatsApp
Especificações completas do Grandstream WP810, conferidas com o datasheet oficial.
Fonte: datasheet oficial Grandstream em português (PDF, 710 KB).
| Protocolos/ | SIP RFC3261, TCP/ |
|---|
| Codecs | G.711μ/ |
|---|---|
| DTMF | In-band e out-of-band (em áudio, RFC2833, SIP INFO) |
| Recursos | VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS |
| Tela Gráfica | LCD colorido TFT de 1,8 polegadas (128×160) |
|---|---|
| Teclas de Função | 2 teclas de função |
| Teclado | Discar, desligar, viva-voz, agenda, teclado retroiluminado |
| Sensores | Sensor de proximidade, motor de vibração |
| Controles | Botão de volume e teclas de navegação |
| Push-to-Talk | Botão personalizável para push-to-talk |
| Fone de Ouvido | Conector de 3,5 mm |
|---|---|
| Carregamento | Porta Micro-USB para carregamento |
| Microfone | Microfone duplo |
| Indicador | LED MWI de duas cores |
| Funções | Retenção, transferência, encaminhamento, conferência de áudio de 3 vias |
|---|---|
| Lista Telefônica | XML para download (até 500 itens) |
| Registro de Chamadas | Até 100 registros |
| Automação | Discagem automática off-hook, atendimento automático, plano de discagem flexível |
| Personalização | Toques de música personalizados |
| Redundância | Redundância e fail-over do servidor |
| Outros | Push to talk |
| Senhas | Nível de usuário e administrador |
|---|---|
| Autenticação | MD5 e MD5-sess |
| Criptografia | AES de 256 bits, SRTP, TLS |
| Controle de Acesso | 802.1x |
| Áudio HD | Sim, fone e viva-voz com suporte a banda larga, HAC |
|---|---|
| QoS | 802.11e e QoS de Camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS) |
| Idiomas Suportados | Inglês, Chinês, Chinês Tradicional, Alemão, Francês, Italiano, Português, Russo, Espanhol, Turco, Japonês, Hebraico e mais |
|---|
| Firmware | Via TFTP/ |
|---|---|
| Provisionamento | Em massa via arquivo de configuração XML criptografado, upload manual |
| Adaptador | Universal incluído (Entrada: 100-240VAC; Saída: +5VDC, 1A (5W)) |
|---|---|
| Bateria | Íon de lítio de 1500mA |
| Tempo em Espera | Até 120 horas |
| Tempo de Conversação | Até 6 horas |
| Nota do instaladorPara turnos longos, o WP825 tem bateria de 2000 mAh e até 8 h de conversação. | |
| Dimensões (fone) | 158,5 x 50 x 22,5 mm |
|---|---|
| Dimensões (base) | 81,15 x 75,89 x 36,36 mm |
| Peso (fone) | 120g |
| Peso (embalagem) | 340g (sem QIG) |
| Temp. Operação | 0~45°C |
| Umidade Operação | 10~90% (sem condensação) |
| Temp. Armazenamento | -20~60°C |
| Umidade Armazenamento | 10~90% (sem condensação) |
| Itens Inclusos | Unidade do monofone, fonte de alimentação universal, base de carregamento, clipe de cinto, 1 bateria de íon de lítio, Guia de Instalação Rápida. |
|---|
| Certificações | FCC, CE, RCM, IC |
|---|
Modelos da mesma linha do WP810, lado a lado.

2 contas SIP e 2 linhas · Chamadas em conferência de áudio de 3 vias · Wi-Fi de banda dupla 802.11a/b/g/n/ac · Roaming Wi-Fi · 120 horas de tempo em espera (standby) · 6 horas de tempo de conversação

2 contas SIP e 2 linhas · Chamadas em conferência de áudio de 3 vias · Wi-Fi de banda dupla 802.11a/b/g/n/ac · Roaming Wi-Fi · 200 horas de tempo em espera (standby) · 8 horas de tempo de conversação

2 contas SIP e 2 linhas · Chamadas em conferência de áudio de 3 vias · Wi-Fi de banda dupla 802.11a/b/g/n/ac · Roaming Wi-Fi · 200 horas de tempo em espera (standby) · 8 horas de tempo de conversação · Classificação IP67 (à prova d'água, poeira, produtos químicos, quedas de 2,5m)
Guia do WP825Configurações avançadas e opções de personalização para o WP810
Cada pergunta tem link próprio para mandar ao cliente.
Sim. O WP810 tem Wi-Fi de banda dupla 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz) com roaming entre pontos de acesso.
A bateria de íon de lítio de 1500 mAh dura até 120 horas em espera e até 6 horas em conversação.
2 contas SIP e 2 linhas, com conferência de áudio de 3 vias.
Sim, há um botão personalizável para push-to-talk (PTT).
Veja o IP em Status → Status da Rede e digite-o no navegador. Entre como user / 123 ou como admin, com a senha aleatória da etiqueta traseira do aparelho.
O WP825 é a versão robusta: certificação IP67, resistência a quedas de 2,5 m, tela de 2,4" e bateria de 2000 mAh (até 200 h em espera). O WP810 é mais leve (120 g) e tem tela de 1,8".
Datasheet, curso e guias em português; versões à venda na Lojamundi.
Comprando na Lojamundi, a instalação básica do WP810 tem suporte grátis. Peça seu orçamento ou tire dúvidas técnicas com a equipe pelo WhatsApp (11) 2666-4242.
Telefones IP, telefones Wi-Fi e bases DECT com guia em português.